目次
世界中の選手たちが、力の限りを尽くし競技している東京2020パラリンピック。日本人選手のメダル獲得状況を毎日更新!どんな種目で、どんな選手たちがメダルを手にしたのか。リアルタイムでの観戦を見逃した方も、結果をチェックしましょう。
現在のメダル獲得数
- 金メダル:13個
- 銀メダル:15個
- 銅メダル:23個
金メダル
種目 | 選手名 |
競泳:男子100m自由形 S4(運動機能) | 鈴木 孝幸 |
陸上:男子400m T52(車いす) | 佐藤 友祈 |
陸上:男子1500m T52(車いす) | 佐藤 友祈 |
競泳:男子100m平泳ぎ SB14(知的) | 山口 尚秀 |
自転車:女子個人ロードタイムトライアル C1-3(運動機能) | 杉浦 佳子 |
ボッチャ:個人 BC2(運動機能) | 杉村 英孝 |
競泳:男子100mバタフライ S11(視覚) | 木村 敬一 |
自転車:女子個人ロードレース C1-3(運動機能) | 杉浦 佳子 |
車いすテニス:男子シングルス | 国枝 慎吾 |
バドミントン:女子シングルス WH1(車いす) | 里見 紗李奈 |
陸上:女子マラソン T12(視覚) | 道下 美里 |
バドミントン:女子ダブルス WH1-2(車いす) | 里見 紗李奈、山崎 悠麻 |
バドミントン:男子シングルス WH2(車いす) | 梶原 大暉 |
銀メダル
種目 | 選手名 |
競泳:女子100m背泳ぎ S2(運動機能) | 山田 美幸 |
競泳:男子400m自由形 S11(視覚) | 富田 宇宙 |
陸上:男子5000m T11(視覚) | 唐澤 剣也 |
トライアスロン:男子 PTS4(運動機能) | 宇田 秀生 |
競泳:男子200m自由形 S4(運動機能) | 鈴木 孝幸 |
陸上:男子1500m T11(視覚) | 和田 伸也 |
競泳:男子100m平泳ぎ SB11(視覚) | 木村 敬一 |
競泳:男子50m自由形 S4(運動機能) | 鈴木 孝幸 |
競泳:女子50m背泳ぎ S2(運動機能) | 山田 美幸 |
競泳:男子100mバタフライ S11(視覚) | 富田 宇宙 |
車いすテニス:女子シングルス | 上地 結衣 |
陸上:男子100m T52(車いす) | 大矢 勇気 |
バドミントン 女子シングルス SU5(立位・腕) | 鈴木 亜弥子 |
ボッチャ ペア BC3(運動機能) | 河本 圭亮、高橋 和樹、田中 恵子 |
車いすバスケットボール:男子 |
銅メダル
種目 | 選手名 |
競泳:男子50m平泳ぎ SB3(運動機能) | 鈴木 孝幸 |
柔道:男子66キロ級 | 瀬戸 勇次郎 |
陸上:男子5000m T11(視覚) | 和田 伸也 |
陸上:男子400m T52(車いす) | 上与那原 寛和 |
トライアスロン:男子 PTVI(視覚) | 米岡 聡 |
競泳:男子150m個人メドレー SM4(運動機能) | 鈴木 孝幸 |
卓球:女子シングルス クラス11(知的) | 伊藤 槙紀 |
陸上:男子1500m T52(車いす) | 上与那原 寛和 |
車いすラグビー:混合 | |
柔道:女子70キロ級 | 小川 和紗 |
競泳:男子200m個人メドレー SM11(視覚) | 富田 宇宙 |
車いすテニス:クアードダブルス | 諸石 光照、菅野 浩二 |
ゴールボール・女子 | |
陸上:400mユニバーサルリレー | 澤田 優蘭、大島 健吾、高松 佑圭、鈴木 朋樹 |
車いすテニス:女子ダブルス | 上地 結衣、大谷 桃子 |
バドミントン:女子シングルス SU5(立位・腕) | 杉野 明子 |
バドミントン:女子シングルス WH2(車いす) | 山崎 悠麻 |
バドミントン:女子ダブルス SL3-SU5(立位) | 伊藤 則子、鈴木 亜弥子 |
ボッチャ 団体 BC1/2(運動機能) | 中村 拓海、廣瀨 隆喜、杉村 英孝、藤井 友里子 |
陸上:男子マラソン T12(視覚) | 堀越 信司 |
陸上:男子マラソン T46(切断・運動機能) | 永田 務 |
バドミントン:混合ダブルス SL3-SU5(立位) | 藤原 大輔、杉野 明子 |
バドミントン:男子ダブルス WH1-2(車いす) | 梶原 大暉、村山 浩 |
※2021年9月5日(日)17:10現在
スポーツメディア「New Road」編集部
読者の皆さまの心を揺さぶる、スポーツのさまざまな情報を発信しています!