目次
世界中の選手たちが全力を尽くし競技している東京2020オリンピック、日本人選手のメダル獲得状況を毎日更新!どんな種目で、どんな選手たちがメダルを手にしたのか。リアルタイムでの観戦を見逃した方も、結果をチェックしましょう。
現在のメダル獲得数
- 金メダル:27個
- 銀メダル:14個
- 銅メダル:17個
金メダル
種目 | 選手名 |
柔道:男子60キロ級 | 髙藤 直寿 |
柔道:女子52キロ級 | 阿部 詩 |
柔道:男子66キロ級 | 阿部 一二三 |
競泳:女子400m個人メドレー | 大橋 悠依 |
スケートボード:男子ストリート | 堀米 雄斗 |
柔道:男子73キロ級 | 大野 将平 |
スケートボード:女子ストリート | 西矢 椛 |
卓球:混合ダブルス | 水谷 隼、伊藤 美誠 |
柔道:男子81キロ級 | 永瀬 貴規 |
ソフトボール | |
競泳:女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 |
柔道:女子70キロ級 | 新井 千鶴 |
体操:男子個人総合 | 橋本 大輝 |
柔道:男子100キロ級 | ウルフ アロン |
柔道:女子78キロ級 | 濵田 尚里 |
フェンシング 男子エペ団体 | 加納 虹輝、見延 和靖、山田 優、宇山 賢 |
柔道:女子78キロ超級 | 素根 輝 |
体操:男子種目別・鉄棒 | 橋本 大輝 |
ボクシング:女子フェザー級 | 入江 聖奈 |
レスリング:女子62キロ級 | 川井 友香子 |
スケートボード:女子パーク | 四十住 さくら |
レスリング:女子57キロ級 | 川井 梨紗子 |
空手:男子 形 | 喜友名 諒 |
レスリング:女子53キロ級 | 向田 真優 |
レスリング:女子50キロ級 | 須﨑 優衣 |
レスリング:男子フリースタイル65キロ級 | 乙黒 拓斗 |
野球 |
銀メダル
種目 | 選手名 |
柔道:女子48キロ級 | 渡名喜 風南 |
体操:男子団体 | 橋本 大輝、萱 和磨、北園 丈琉、谷川 航 |
サーフィン:男子 | 五十嵐 カノア |
競泳:男子200mバタフライ | 本多 灯 |
柔道:混合団体 | |
卓球:女子団体 | 伊藤 美誠、石川 佳純、 平野 美宇 |
レスリング:男子グレコローマンスタイル60キロ級 | 文田 健一郎 |
スケートボード:女子パーク | 開 心那 |
陸上:男子20km競歩 | 池田 向希 |
空手:女子 形 | 清水 希容 |
スポーツクライミング:女子複合 | 野中 生萌 |
ゴルフ:女子 | 稲見 萌寧 |
自転車:女子オムニアム | 梶原 悠未 |
バスケットボール:女子 |
銅メダル
種目 | 選手名 |
アーチェリー:男子団体 | 古川 高晴 、河田 悠希、武藤 弘樹 |
柔道:女子57キロ級 | 芳田 司 |
スケートボード:女子ストリート | 中山 楓奈 |
ウエイトリフティング:女子59キロ級 | 安藤 美希子 |
サーフィン:女子 | 都筑 有夢路 |
卓球:女子シングルス | 伊藤 美誠 |
バドミントン:混合ダブルス | 渡辺 勇大、東野 有紗 |
アーチェリー:男子個人 | 古川 高晴 |
体操:男子種目別・あん馬 | 萱 和磨 |
体操:女子種目別・ゆか | 村上 茉愛 |
レスリング:男子グレコローマンスタイル77キロ級 | 屋比久 翔平 |
ボクシング:女子フライ級 | 並木 月海 |
陸上:男子20km競歩 | 山西 利和 |
ボクシング:男子フライ級 | 田中 亮明 |
スポーツクライミング:女子複合 | 野口 啓代 |
卓球:男子団体 | 水谷 隼、張本 智和、丹羽 孝希 |
空手:男子 組手75キロ超級 | 荒賀 龍太郎 |
※2021年8月8日(日)15:00現在
スポーツメディア「New Road」編集部
読者の皆さまの心を揺さぶる、スポーツのさまざまな情報を発信しています!